FX Rates - Energize

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.5113 5 Nov 20260.7005 5 Nov 2026
Canadian DollarCAD11.7630 5 Nov 20260.7160 5 Nov 2026
EuroEUR18.4526 5 Nov 20261.1237 5 Nov 2026
Japanese YenJPY0.1038 5 Nov 20260.0063 5 Nov 2026
South African RandZAR1.0000 5 Nov 20260.0609 5 Nov 2026
Swiss FrancCHF20.1110 5 Nov 20261.2240 5 Nov 2026
British Pound SterlingGBP22.1283 5 Nov 20261.3471 5 Nov 2026
United States DollarUSD16.4233 5 Nov 20261.0000 5 Nov 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.0050 5 Nov 20260.1829 5 Nov 2026
Chinese YuanCNY2.4776 5 Nov 20260.1496 5 Nov 2026
Indian RupeeINR0.1738 5 Nov 20260.0106 5 Nov 2026
Russian RubleRUB0.2015 5 Nov 20260.0122 5 Nov 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0176 5 Nov 20260.0011 5 Nov 2026
Botswanan PulaBWP1.1832 5 Nov 20260.0721 5 Nov 2026
Burundian FrancBIF0.0056 5 Nov 20260.0003 5 Nov 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1673 5 Nov 20260.0102 5 Nov 2026
Congolese FrancCDF0.0072 5 Nov 20260.0004 5 Nov 2026
Egyptian PoundEGP0.3004 5 Nov 20260.0183 5 Nov 2026
Ethiopian BirrETB0.1029 5 Nov 20260.0062 5 Nov 2026
Gambian DalasiGMD0.2225 5 Nov 20260.0134 5 Nov 2026
Ghanaian CediGHS1.4222 5 Nov 20260.0855 5 Nov 2026
Guinean FrancGNF0.0019 5 Nov 20260.0001 5 Nov 2026
Kenyan ShillingKES0.1276 5 Nov 20260.0077 5 Nov 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 5 Nov 20260.0609 5 Nov 2026
Liberian DollarLRD0.0975 5 Nov 20260.0059 5 Nov 2026
Mauritian RupeeMUR0.3503 5 Nov 20260.0212 5 Nov 2026
Mozambican MeticalMZN0.2606 5 Nov 20260.0157 5 Nov 2026
Nigerian NairaNGN0.0123 5 Nov 20260.0007 5 Nov 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 5 Nov 20260.0609 5 Nov 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0062 5 Nov 20260.0004 5 Nov 2026
Ugandan ShillingUGX0.0040 5 Nov 20260.0002 5 Nov 2026
Zambian KwachaZMW0.8152 5 Nov 20260.0491 5 Nov 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2565 5 Nov 20260.0154 5 Nov 2026
Albanian LekALL0.2039 5 Nov 20260.0123 5 Nov 2026
Algerian DinarDZD0.1217 5 Nov 20260.0074 5 Nov 2026
Argentine PesoARS0.0106 5 Nov 20260.0006 5 Nov 2026
Armenian DramAMD0.0459 5 Nov 20260.0028 5 Nov 2026
Aruban FlorinAWG9.1752 5 Nov 20260.5587 5 Nov 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7112 5 Nov 20260.5878 5 Nov 2026
Bahamian DollarBSD16.4236 5 Nov 20261.0000 5 Nov 2026
Bahraini DinarBHD43.6796 5 Nov 20262.6596 5 Nov 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1332 5 Nov 20260.0080 5 Nov 2026
Barbadian DollarBBD8.2118 5 Nov 20260.5000 5 Nov 2026
Belize DollarBZD8.2118 5 Nov 20260.5000 5 Nov 2026
Bermudan DollarBMD16.4236 5 Nov 20261.0000 5 Nov 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1738 5 Nov 20260.0106 5 Nov 2026
Bolivian BolivianoBOB1.3670 5 Nov 20260.0826 5 Nov 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.4347 5 Nov 20260.5745 5 Nov 2026
Brunei DollarBND12.8414 5 Nov 20260.7820 5 Nov 2026
Bulgarian LevBGN9.4347 5 Nov 20260.5745 5 Nov 2026
Cambodian RielKHR0.0040 5 Nov 20260.0002 5 Nov 2026
Cayman Islands DollarKYD19.7083 5 Nov 20261.2000 5 Nov 2026
Chilean PesoCLP0.0168 5 Nov 20260.0010 5 Nov 2026
Colombian PesoCOP0.0051 5 Nov 20260.0003 5 Nov 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0281 5 Nov 20260.0017 5 Nov 2026
CFA Franc BEACXAF0.0281 5 Nov 20260.0017 5 Nov 2026
Comorian FrancKMF0.0375 5 Nov 20260.0023 5 Nov 2026
CFP FrancXPF0.1546 5 Nov 20260.0094 5 Nov 2026
Croatian KunaHRK2.4491 5 Nov 20260.1491 5 Nov 2026
Cuban PesoCUP0.6843 5 Nov 20260.0417 5 Nov 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7604 5 Nov 20260.0463 5 Nov 2026
Danish KroneDKK2.4813 5 Nov 20260.1505 5 Nov 2026
Djiboutian FrancDJF0.0924 5 Nov 20260.0056 5 Nov 2026
Dominican PesoDOP0.2744 5 Nov 20260.0165 5 Nov 2026
East Caribbean DollarXCD6.0828 5 Nov 20260.3704 5 Nov 2026
Eritrean NakfaERN1.0949 5 Nov 20260.0667 5 Nov 2026
Falkland Islands PoundFKP22.1278 5 Nov 20261.3471 5 Nov 2026
Fijian DollarFJD7.3664 5 Nov 20260.4447 5 Nov 2026
Georgian LariGEL6.3706 5 Nov 20260.3848 5 Nov 2026
Gibraltar PoundGIP22.1278 5 Nov 20261.3471 5 Nov 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1656 5 Nov 20260.1309 5 Nov 2026
Guyanaese DollarGYD0.0793 5 Nov 20260.0048 5 Nov 2026
Haitian GourdeHTG0.1268 5 Nov 20260.0076 5 Nov 2026
Honduran LempiraHNL0.6158 5 Nov 20260.0372 5 Nov 2026
Hong Kong DollarHKD2.0931 5 Nov 20260.1275 5 Nov 2026
Hungarian ForintHUF0.0509 5 Nov 20260.0031 5 Nov 2026
Icelandic KronaISK0.1357 5 Nov 20260.0082 5 Nov 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 5 Nov 20260.0001 5 Nov 2026
Special Drawing RightsXDR22.4507 5 Nov 20261.3601 5 Nov 2026
Iranian RialIRR0.0000 5 Nov 20260.0000 5 Nov 2026
Iraqi DinarIQD0.0110 5 Nov 20260.0007 5 Nov 2026
Israeli New SheqelILS5.2053 5 Nov 20260.3167 5 Nov 2026
Jamaican DollarJMD0.1046 5 Nov 20260.0063 5 Nov 2026
Jersey PoundJEP22.1278 5 Nov 20261.3471 5 Nov 2026
Jordanian DinarJOD23.1642 5 Nov 20261.4104 5 Nov 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0363 5 Nov 20260.0022 5 Nov 2026
Kuwaiti DinarKWD53.5217 5 Nov 20263.2243 5 Nov 2026
Kyrgystani SomKGS0.1890 5 Nov 20260.0114 5 Nov 2026
Laotian KipLAK0.0007 5 Nov 20260.0000 5 Nov 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 5 Nov 20260.0000 5 Nov 2026
Macanese PatacaMOP2.0322 5 Nov 20260.1237 5 Nov 2026
Macedonian DenarMKD0.2990 5 Nov 20260.0182 5 Nov 2026
Malagasy AriaryMGA0.0036 5 Nov 20260.0002 5 Nov 2026
Malawian KwachaMWK0.0095 5 Nov 20260.0006 5 Nov 2026
Malaysian RinggitMYR4.0453 5 Nov 20260.2460 5 Nov 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0689 5 Nov 20260.0647 5 Nov 2026
Mexican PesoMXN0.8822 5 Nov 20260.0537 5 Nov 2026
Moldovan LeuMDL0.9184 5 Nov 20260.0556 5 Nov 2026
Mongolian TugrikMNT0.0045 5 Nov 20260.0003 5 Nov 2026
Moroccan DirhamMAD1.6826 5 Nov 20260.1023 5 Nov 2026
Myanma KyatMMK0.0079 5 Nov 20260.0005 5 Nov 2026
Namibian DollarNAD1.0000 5 Nov 20260.0609 5 Nov 2026
Nepalese RupeeNPR0.1086 5 Nov 20260.0066 5 Nov 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.1752 5 Nov 20260.5587 5 Nov 2026
New Zealand DollarNZD9.2451 5 Nov 20260.5626 5 Nov 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7729 5 Nov 20260.1077 5 Nov 2026
Omani RialOMR42.7150 5 Nov 20262.6008 5 Nov 2026
Pakistani RupeePKR0.0595 5 Nov 20260.0036 5 Nov 2026
Panamanian BalboaPAB16.4236 5 Nov 20261.0000 5 Nov 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6974 5 Nov 20260.2232 5 Nov 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0028 5 Nov 20260.0002 5 Nov 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.7737 5 Nov 20260.2899 5 Nov 2026
Philippine PesoPHP0.2589 5 Nov 20260.0158 5 Nov 2026
Polish ZlotyPLN4.2028 5 Nov 20260.2558 5 Nov 2026
Qatari RialQAR4.5120 5 Nov 20260.2747 5 Nov 2026
Romanian LeuRON3.4638 5 Nov 20260.2105 5 Nov 2026
Rwandan FrancRWF0.0111 5 Nov 20260.0007 5 Nov 2026
Saint Helena PoundSHP22.1278 5 Nov 20261.3471 5 Nov 2026
Samoan TalaWST6.0084 5 Nov 20260.3643 5 Nov 2026
Saudi RiyalSAR4.3796 5 Nov 20260.2667 5 Nov 2026
Serbian DinarRSD0.1573 5 Nov 20260.0096 5 Nov 2026
Seychellois RupeeSCR1.1495 5 Nov 20260.0703 5 Nov 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 5 Nov 20260.0000 5 Nov 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.8416 5 Nov 20260.7820 5 Nov 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0742 5 Nov 20260.1257 5 Nov 2026
Somali ShillingSOS0.0291 5 Nov 20260.0017 5 Nov 2026
South Korean WonKRW0.0123 5 Nov 20260.0007 5 Nov 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0500 5 Nov 20260.0030 5 Nov 2026
Sudanese PoundSDG0.0372 5 Nov 20260.0018 5 Nov 2026
Surinamese DollarSRD0.4419 5 Nov 20260.0265 5 Nov 2026
Swedish KronaSEK1.6860 5 Nov 20260.1027 5 Nov 2026
Syrian PoundSYP0.1357 5 Nov 20260.0082 5 Nov 2026
New Taiwan DollarTWD0.5049 5 Nov 20260.0305 5 Nov 2026
Tajikistani SomoniTJS1.7897 5 Nov 20260.1085 5 Nov 2026
Thai BahtTHB0.4889 5 Nov 20260.0297 5 Nov 2026
Tongan Pa'angaTOP6.8854 5 Nov 20260.4187 5 Nov 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4371 5 Nov 20260.1481 5 Nov 2026
Tunisian DinarTND5.5278 5 Nov 20260.3334 5 Nov 2026
Turkish LiraTRY0.3281 5 Nov 20260.0200 5 Nov 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7063 5 Nov 20260.2853 5 Nov 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3620 5 Nov 20260.0220 5 Nov 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.4720 5 Nov 20260.2723 5 Nov 2026
Uruguayan PesoUYU0.4119 5 Nov 20260.0249 5 Nov 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 5 Nov 20260.0001 5 Nov 2026
Vanuatu VatuVUV0.1372 5 Nov 20260.0083 5 Nov 2026
Vietnamese DongVND0.0006 5 Nov 20260.0000 5 Nov 2026
Yemeni RialYER0.0700 5 Nov 20260.0042 5 Nov 2026

Last updated: 5 Nov 2026, 06:11 SAST

SARS Rates of Exchange

Currency Converter