Currencies
Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.
Major
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Australian Dollar | AUD | 11.5113 5 Nov 2026 | 0.7005 5 Nov 2026 |
| Canadian Dollar | CAD | 11.7630 5 Nov 2026 | 0.7160 5 Nov 2026 |
| Euro | EUR | 18.4526 5 Nov 2026 | 1.1237 5 Nov 2026 |
| Japanese Yen | JPY | 0.1038 5 Nov 2026 | 0.0063 5 Nov 2026 |
| South African Rand | ZAR | 1.0000 5 Nov 2026 | 0.0609 5 Nov 2026 |
| Swiss Franc | CHF | 20.1110 5 Nov 2026 | 1.2240 5 Nov 2026 |
| British Pound Sterling | GBP | 22.1283 5 Nov 2026 | 1.3471 5 Nov 2026 |
| United States Dollar | USD | 16.4233 5 Nov 2026 | 1.0000 5 Nov 2026 |
BRICs
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Brazilian Real | BRL | 3.0050 5 Nov 2026 | 0.1829 5 Nov 2026 |
| Chinese Yuan | CNY | 2.4776 5 Nov 2026 | 0.1496 5 Nov 2026 |
| Indian Rupee | INR | 0.1738 5 Nov 2026 | 0.0106 5 Nov 2026 |
| Russian Ruble | RUB | 0.2015 5 Nov 2026 | 0.0122 5 Nov 2026 |
African
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Angolan Kwanza | AOA | 0.0176 5 Nov 2026 | 0.0011 5 Nov 2026 |
| Botswanan Pula | BWP | 1.1832 5 Nov 2026 | 0.0721 5 Nov 2026 |
| Burundian Franc | BIF | 0.0056 5 Nov 2026 | 0.0003 5 Nov 2026 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 0.1673 5 Nov 2026 | 0.0102 5 Nov 2026 |
| Congolese Franc | CDF | 0.0072 5 Nov 2026 | 0.0004 5 Nov 2026 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.3004 5 Nov 2026 | 0.0183 5 Nov 2026 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1029 5 Nov 2026 | 0.0062 5 Nov 2026 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.2225 5 Nov 2026 | 0.0134 5 Nov 2026 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1.4222 5 Nov 2026 | 0.0855 5 Nov 2026 |
| Guinean Franc | GNF | 0.0019 5 Nov 2026 | 0.0001 5 Nov 2026 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.1276 5 Nov 2026 | 0.0077 5 Nov 2026 |
| Lesotho Loti | LSL | 1.0000 5 Nov 2026 | 0.0609 5 Nov 2026 |
| Liberian Dollar | LRD | 0.0975 5 Nov 2026 | 0.0059 5 Nov 2026 |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.3503 5 Nov 2026 | 0.0212 5 Nov 2026 |
| Mozambican Metical | MZN | 0.2606 5 Nov 2026 | 0.0157 5 Nov 2026 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.0123 5 Nov 2026 | 0.0007 5 Nov 2026 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 1.0000 5 Nov 2026 | 0.0609 5 Nov 2026 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.0062 5 Nov 2026 | 0.0004 5 Nov 2026 |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.0040 5 Nov 2026 | 0.0002 5 Nov 2026 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.8152 5 Nov 2026 | 0.0491 5 Nov 2026 |
Other Countries
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Afghan Afghani | AFN | 0.2565 5 Nov 2026 | 0.0154 5 Nov 2026 |
| Albanian Lek | ALL | 0.2039 5 Nov 2026 | 0.0123 5 Nov 2026 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.1217 5 Nov 2026 | 0.0074 5 Nov 2026 |
| Argentine Peso | ARS | 0.0106 5 Nov 2026 | 0.0006 5 Nov 2026 |
| Armenian Dram | AMD | 0.0459 5 Nov 2026 | 0.0028 5 Nov 2026 |
| Aruban Florin | AWG | 9.1752 5 Nov 2026 | 0.5587 5 Nov 2026 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 9.7112 5 Nov 2026 | 0.5878 5 Nov 2026 |
| Bahamian Dollar | BSD | 16.4236 5 Nov 2026 | 1.0000 5 Nov 2026 |
| Bahraini Dinar | BHD | 43.6796 5 Nov 2026 | 2.6596 5 Nov 2026 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.1332 5 Nov 2026 | 0.0080 5 Nov 2026 |
| Barbadian Dollar | BBD | 8.2118 5 Nov 2026 | 0.5000 5 Nov 2026 |
| Belize Dollar | BZD | 8.2118 5 Nov 2026 | 0.5000 5 Nov 2026 |
| Bermudan Dollar | BMD | 16.4236 5 Nov 2026 | 1.0000 5 Nov 2026 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.1738 5 Nov 2026 | 0.0106 5 Nov 2026 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 1.3670 5 Nov 2026 | 0.0826 5 Nov 2026 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 9.4347 5 Nov 2026 | 0.5745 5 Nov 2026 |
| Brunei Dollar | BND | 12.8414 5 Nov 2026 | 0.7820 5 Nov 2026 |
| Bulgarian Lev | BGN | 9.4347 5 Nov 2026 | 0.5745 5 Nov 2026 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0040 5 Nov 2026 | 0.0002 5 Nov 2026 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 19.7083 5 Nov 2026 | 1.2000 5 Nov 2026 |
| Chilean Peso | CLP | 0.0168 5 Nov 2026 | 0.0010 5 Nov 2026 |
| Colombian Peso | COP | 0.0051 5 Nov 2026 | 0.0003 5 Nov 2026 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.0281 5 Nov 2026 | 0.0017 5 Nov 2026 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.0281 5 Nov 2026 | 0.0017 5 Nov 2026 |
| Comorian Franc | KMF | 0.0375 5 Nov 2026 | 0.0023 5 Nov 2026 |
| CFP Franc | XPF | 0.1546 5 Nov 2026 | 0.0094 5 Nov 2026 |
| Croatian Kuna | HRK | 2.4491 5 Nov 2026 | 0.1491 5 Nov 2026 |
| Cuban Peso | CUP | 0.6843 5 Nov 2026 | 0.0417 5 Nov 2026 |
| Czech Republic Koruna | CZK | 0.7604 5 Nov 2026 | 0.0463 5 Nov 2026 |
| Danish Krone | DKK | 2.4813 5 Nov 2026 | 0.1505 5 Nov 2026 |
| Djiboutian Franc | DJF | 0.0924 5 Nov 2026 | 0.0056 5 Nov 2026 |
| Dominican Peso | DOP | 0.2744 5 Nov 2026 | 0.0165 5 Nov 2026 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 6.0828 5 Nov 2026 | 0.3704 5 Nov 2026 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 1.0949 5 Nov 2026 | 0.0667 5 Nov 2026 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 22.1278 5 Nov 2026 | 1.3471 5 Nov 2026 |
| Fijian Dollar | FJD | 7.3664 5 Nov 2026 | 0.4447 5 Nov 2026 |
| Georgian Lari | GEL | 6.3706 5 Nov 2026 | 0.3848 5 Nov 2026 |
| Gibraltar Pound | GIP | 22.1278 5 Nov 2026 | 1.3471 5 Nov 2026 |
| Gold Ounce | XAU | - | - |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 2.1656 5 Nov 2026 | 0.1309 5 Nov 2026 |
| Guyanaese Dollar | GYD | 0.0793 5 Nov 2026 | 0.0048 5 Nov 2026 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.1268 5 Nov 2026 | 0.0076 5 Nov 2026 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.6158 5 Nov 2026 | 0.0372 5 Nov 2026 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.0931 5 Nov 2026 | 0.1275 5 Nov 2026 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.0509 5 Nov 2026 | 0.0031 5 Nov 2026 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.1357 5 Nov 2026 | 0.0082 5 Nov 2026 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0009 5 Nov 2026 | 0.0001 5 Nov 2026 |
| Special Drawing Rights | XDR | 22.4507 5 Nov 2026 | 1.3601 5 Nov 2026 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0000 5 Nov 2026 | 0.0000 5 Nov 2026 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0110 5 Nov 2026 | 0.0007 5 Nov 2026 |
| Israeli New Sheqel | ILS | 5.2053 5 Nov 2026 | 0.3167 5 Nov 2026 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.1046 5 Nov 2026 | 0.0063 5 Nov 2026 |
| Jersey Pound | JEP | 22.1278 5 Nov 2026 | 1.3471 5 Nov 2026 |
| Jordanian Dinar | JOD | 23.1642 5 Nov 2026 | 1.4104 5 Nov 2026 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.0363 5 Nov 2026 | 0.0022 5 Nov 2026 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 53.5217 5 Nov 2026 | 3.2243 5 Nov 2026 |
| Kyrgystani Som | KGS | 0.1890 5 Nov 2026 | 0.0114 5 Nov 2026 |
| Laotian Kip | LAK | 0.0007 5 Nov 2026 | 0.0000 5 Nov 2026 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 5 Nov 2026 | 0.0000 5 Nov 2026 |
| Macanese Pataca | MOP | 2.0322 5 Nov 2026 | 0.1237 5 Nov 2026 |
| Macedonian Denar | MKD | 0.2990 5 Nov 2026 | 0.0182 5 Nov 2026 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.0036 5 Nov 2026 | 0.0002 5 Nov 2026 |
| Malawian Kwacha | MWK | 0.0095 5 Nov 2026 | 0.0006 5 Nov 2026 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.0453 5 Nov 2026 | 0.2460 5 Nov 2026 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 1.0689 5 Nov 2026 | 0.0647 5 Nov 2026 |
| Mexican Peso | MXN | 0.8822 5 Nov 2026 | 0.0537 5 Nov 2026 |
| Moldovan Leu | MDL | 0.9184 5 Nov 2026 | 0.0556 5 Nov 2026 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0045 5 Nov 2026 | 0.0003 5 Nov 2026 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1.6826 5 Nov 2026 | 0.1023 5 Nov 2026 |
| Myanma Kyat | MMK | 0.0079 5 Nov 2026 | 0.0005 5 Nov 2026 |
| Namibian Dollar | NAD | 1.0000 5 Nov 2026 | 0.0609 5 Nov 2026 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.1086 5 Nov 2026 | 0.0066 5 Nov 2026 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 9.1752 5 Nov 2026 | 0.5587 5 Nov 2026 |
| New Zealand Dollar | NZD | 9.2451 5 Nov 2026 | 0.5626 5 Nov 2026 |
| North Korean Won | KPW | - | - |
| Norwegian Krone | NOK | 1.7729 5 Nov 2026 | 0.1077 5 Nov 2026 |
| Omani Rial | OMR | 42.7150 5 Nov 2026 | 2.6008 5 Nov 2026 |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.0595 5 Nov 2026 | 0.0036 5 Nov 2026 |
| Panamanian Balboa | PAB | 16.4236 5 Nov 2026 | 1.0000 5 Nov 2026 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 3.6974 5 Nov 2026 | 0.2232 5 Nov 2026 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 0.0028 5 Nov 2026 | 0.0002 5 Nov 2026 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 4.7737 5 Nov 2026 | 0.2899 5 Nov 2026 |
| Philippine Peso | PHP | 0.2589 5 Nov 2026 | 0.0158 5 Nov 2026 |
| Polish Zloty | PLN | 4.2028 5 Nov 2026 | 0.2558 5 Nov 2026 |
| Qatari Rial | QAR | 4.5120 5 Nov 2026 | 0.2747 5 Nov 2026 |
| Romanian Leu | RON | 3.4638 5 Nov 2026 | 0.2105 5 Nov 2026 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.0111 5 Nov 2026 | 0.0007 5 Nov 2026 |
| Saint Helena Pound | SHP | 22.1278 5 Nov 2026 | 1.3471 5 Nov 2026 |
| Samoan Tala | WST | 6.0084 5 Nov 2026 | 0.3643 5 Nov 2026 |
| Saudi Riyal | SAR | 4.3796 5 Nov 2026 | 0.2667 5 Nov 2026 |
| Serbian Dinar | RSD | 0.1573 5 Nov 2026 | 0.0096 5 Nov 2026 |
| Seychellois Rupee | SCR | 1.1495 5 Nov 2026 | 0.0703 5 Nov 2026 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 0.0007 5 Nov 2026 | 0.0000 5 Nov 2026 |
| Silver Ounce | XAG | - | - |
| Singapore Dollar | SGD | 12.8416 5 Nov 2026 | 0.7820 5 Nov 2026 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0742 5 Nov 2026 | 0.1257 5 Nov 2026 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0291 5 Nov 2026 | 0.0017 5 Nov 2026 |
| South Korean Won | KRW | 0.0123 5 Nov 2026 | 0.0007 5 Nov 2026 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0500 5 Nov 2026 | 0.0030 5 Nov 2026 |
| Sudanese Pound | SDG | 0.0372 5 Nov 2026 | 0.0018 5 Nov 2026 |
| Surinamese Dollar | SRD | 0.4419 5 Nov 2026 | 0.0265 5 Nov 2026 |
| Swedish Krona | SEK | 1.6860 5 Nov 2026 | 0.1027 5 Nov 2026 |
| Syrian Pound | SYP | 0.1357 5 Nov 2026 | 0.0082 5 Nov 2026 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.5049 5 Nov 2026 | 0.0305 5 Nov 2026 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 1.7897 5 Nov 2026 | 0.1085 5 Nov 2026 |
| Thai Baht | THB | 0.4889 5 Nov 2026 | 0.0297 5 Nov 2026 |
| Tongan Pa'anga | TOP | 6.8854 5 Nov 2026 | 0.4187 5 Nov 2026 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2.4371 5 Nov 2026 | 0.1481 5 Nov 2026 |
| Tunisian Dinar | TND | 5.5278 5 Nov 2026 | 0.3334 5 Nov 2026 |
| Turkish Lira | TRY | 0.3281 5 Nov 2026 | 0.0200 5 Nov 2026 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 4.7063 5 Nov 2026 | 0.2853 5 Nov 2026 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.3620 5 Nov 2026 | 0.0220 5 Nov 2026 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4.4720 5 Nov 2026 | 0.2723 5 Nov 2026 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.4119 5 Nov 2026 | 0.0249 5 Nov 2026 |
| Uzbekistan Som | UZS | 0.0014 5 Nov 2026 | 0.0001 5 Nov 2026 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.1372 5 Nov 2026 | 0.0083 5 Nov 2026 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.0006 5 Nov 2026 | 0.0000 5 Nov 2026 |
| Yemeni Rial | YER | 0.0700 5 Nov 2026 | 0.0042 5 Nov 2026 |
Last updated: 5 Nov 2026, 06:11 SAST